Un petit qui a tout d’un grand !
Pour ceux qui veulent passer des vacances confortables mais avec un budget maîtrisé en camping dans le Gard !
Ce modèle de mobil-home dans le Gard, petit mais très bien équipé et fonctionnel, offre une cuisine ouverte sur une grande terrasse avec une baie vitrée, parce-que les vacances dans le sud se passent surtout dehors et se rafraichissent dans la piscine du camping!
Ce modèle est climatisé.
Les départs et arrivées se font le dimanche en haute saison.
1 à 4personnes
2chambres
Surface22 m²
Avecsanitaire
Locatifclimatisé
Terrasse14 m²
Animauxadmis
1voiture
Descriptif
- Pièce à vivre avec une banquette 4 personnes non convertible, 1 table et chaises, un grand réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique à filtre, micro-onde et nécessaire de cuisine (voir l’inventaire).
- Chambre parents avec 1 lit en 140 cm par 200 cm, oreillers et couverture polaire, 1 penderie et des étagères de rangement.
- Chambre enfants avec 2 lits en 80 cm par 190 cm, oreillers et couvertures polaires, des étagères de rangement.
- Terrasse de 14 m² couverte, avec 1 table de jardin et chaises en plastique.
- Possibilité de location de draps et serviettes de bain avec supplément et sur réservation.
- Caution de 250 € demandée à l’arrivée.
- Pas de tente supplémentaire sur l’emplacement et 1 seul véhicule par mobil-home.
- Arrivée à partir de 16 h, et départ avant 10 h.
En haute saison, les arrivées et départs se font le dimanche.
Disponibilités et Réservation
Tarifs de la location
|
28/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 27/06/25 | 28/06/25 05/07/25 | 06/07/25 12/07/25 | 13/07/25 19/07/25 | 20/07/25 26/07/25 | 27/07/25 02/08/25 | 03/08/25 09/08/25 | 10/08/25 16/08/25 | 17/08/25 23/08/25 | 24/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 20/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vénus | 81.00 € | 83.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 97.00 € | 92.00 € | 95.00 € | 92.00 € | 97.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 134.00 € | 135.00 € | 141.00 € | 150.00 € | 155.00 € | 147.00 € | 125.00 € | 92.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 81.00 € |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||
Kit bébé (lit, chaise) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||
Location de Draps lit 1 personne | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Location de Draps lit 2 personnes | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Kit linge de toilette | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Ménage fin de séjour | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | - | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Assurance annulation | 3.5% du montant total du séjour - Voir les condition générales | ||||||||||||||||||||||||
Suppléments | |||||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |