Diese Mobilheimen sind unsere Einstiegsprodukte. Sie können mit oder ohne Klimaanlage gemietet worden, Sie haben die Wahl!
Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie ein Kinderzimmer mit 3 richtigen Betten (keine Etagenbetten) haben und dass sich das Duschraum und die Toilette im selben Raum befinden.
Mit diesem Mobilheim, um Stau zu vermeiden oder einen 10-Tage-Aufenthalt zu machen, können in der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen.
Ohne Klimaanlage
1 bis 5Personen
2Zimmer
Oberfläche25 m²
Mitprivatsanitär
Terrasse11 m²
Haustierenerlaubt
1Fahrzeug
Beschreibung
- Wohnzimmer mit einem kleinen 2-Personen-Sofa, 1 Tisch und Stühlen, einem großen Kühl-/Gefrierschrank, Filterkaffeemaschine, Mikrowelle und Küchengeschirr (sehe Inventar).
- Elternschlafzimmer mit 1 Bett 140 cm x 190 cm, Kissen und Fleecedecke, 1 Kleiderschrank und 1 Schrank.
- Kinderzimmer mit 3 Betten in 80 cm x 190 cm, Kissen und Polardecken, 1 kleiner Schrank.
- Überdachte Terrasse von 11 m², mit 1 Gartentisch und Plastikstühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis und auf Reservierung auszuleihen.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € zu hinterlegen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen (um Stas zu vermeiden oder einen 10-tägigen Aufenthalt zu ermöglichen!).
Verfügbarkeit & Reservierung
Mietpreise
|
28/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 27/06/25 | 28/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 20/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domino | 58.00 € | 61.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 79.00 € | 75.00 € | 77.00 € | 75.00 € | 79.00 € | 83.00 € | 90.00 € | 97.00 € | 103.00 € | 107.00 € | 120.00 € | 122.00 € | 117.00 € | 107.00 € | 73.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||||
Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||||
Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Endreinigung | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Mit Klimaanlage
1 bis 5Personen
2Zimmer
Oberfläche25 m²
Mitprivatsanitär
Mit Klimaanlage
Terrasse18 m²
Haustierenerlaubt
1Fahrzeug
Beschreibung
- Klimatisiertes Mobilheim mit modernisierter Ausstattung.
- Wohnzimmer mit einem kleinen 2-Personen-Sofa, 1 Tisch und Stühlen, einem großen Kühl-/Gefrierschrank, Senseo-Kaffeemaschine, Mikrowelle und Küchengeschirr (sehe Inventar).
- Elternschlafzimmer mit 1 Bett 140 cm x 190 cm, Kissen und Fleecedecke, 1 Kleiderschrank und 1 Schrank, Moskitonetzrollo.
- Kinderzimmer mit 3 Betten in 80 cm x 190 cm, Kissen und Polardecken, 1 kleiner Schrank, Moskitonetzrollo.
- Überdachte Terrasse von 18 m², mit 1 Gartentisch und Plastikstühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis und auf Reservierung auszuleihen.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € zu hinterlegen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen (um Stas zu vermeiden oder einen 10-tägigen Aufenthalt zu ermöglichen!).
Verfügbarkeit & Reservierung
Mietpreise
|
28/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 27/06/25 | 28/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 20/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domino | 68.00 € | 70.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 89.00 € | 85.00 € | 88.00 € | 85.00 € | 89.00 € | 94.00 € | 101.00 € | 114.00 € | 117.00 € | 124.00 € | 137.00 € | 140.00 € | 134.00 € | 120.00 € | 87.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||||
Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||||
Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Endreinigung | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |