Mit seinem vom Essplatz unabhängigen Wohnbereich sind Sie im Urlaub genau wie zu Hause!
Die Eltern haben vom Schlafzimmer aus direkten Zugang zum Badezimmer und damit eine echte Elternsuite!
Möglichkeit, das Babybett im Elternschlafzimmer aufzustellen.
Dieses Modell hat eine Klimaanlage.
Abfahrt und Ankunft erfolgen in der Hochsaison sonntags.
Platz, große Terrasse, Wohnzimmer, Elternsuite… Zögern Sie nicht länger, buchen Sie Ihren Urlaub mit allem Komfort!
1 bis 4Personen
2Zimmer
Oberfläche29 m²
Mitprivatsanitär
MitKlimaanlage
Terrasse14 m²
Haustierenerlaubt
1Fahrzeug
Beschreibung
- Ein Wohnzimmer mit einer Sitzbank (kein Schlafbank) für 4 Personen, 1 Tisch und Stühle, ein großer Kühl-/Gefrierschrank, eine Filterkaffeemaschine, eine Mikrowelle und Küchen Geschirr (siehe Inventar)
- Schlafzimmer für Erwachsenen mit 1 Bett von 160 x 200 cm, Kissen und Polardecke, 1 Kleiderschrank und Lagerregale.
- Kinderzimmer mit 2 Betten von 80 x 190 cm mit Kissen und Polardecken, Lagerregale.
- Terrasse von 14 m2, überdacht, mit 1 Gartentisch und Plastikstühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher zu mieten, mit Zuschlag und nur auf Reservierung.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € hinter zu legen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison finden die An- und Abreise nur Sonntags statt.
Verfügbarkeit und Reservierung
Mietpreise
|
28/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 27/06/25 | 28/06/25 05/07/25 | 06/07/25 12/07/25 | 13/07/25 19/07/25 | 20/07/25 26/07/25 | 27/07/25 02/08/25 | 03/08/25 09/08/25 | 10/08/25 16/08/25 | 17/08/25 23/08/25 | 24/08/25 30/08/25 | 31/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 20/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family | 92.00 € | 95.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 109.00 € | 104.00 € | 107.00 € | 104.00 € | 109.00 € | 115.00 € | 123.00 € | 143.00 € | 145.00 € | 150.00 € | 162.00 € | 165.00 € | 157.00 € | 149.00 € | 110.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 92.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||||
Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||||
Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Endreinigung | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |