Dit model met 3 slaapkamers is ideaal voor een verblijf met familie, grootouders of vrienden.
Uitgerust met een rolgordijn/hor, waardoor volledige duisternis mogelijk is als u dat wenst. Het zal liefhebbers van uitslapen zeker bekoren!
Dit model is uitgerust met airconditioning.
Voor dit model zijn de aankomsten en vertrekken in het hoogseizoen enkel mogelijk op zondag.
1 tot 6personen
3kamers
Oppervlakte35 m²
Metsanitair
Metairconditioning
Terras14 m²
Huisdierentoegestaan
1auto
Beschrijving
- Woonkamer met een 4-persoonsbank (geen slaapbank), 1 tafel en 2 stoelen, een grote koelkast/vriezer, keukengerei, filterkoffiezetapparaat, magnetron en keukengerei (zie inventaris).
- Volwassenen slaapkamer met 1 bed van 140 bij 190 cm, kussens en fleece deken, 1 kledingkast en 1 kast.
- 2 kinderkamers met 2 bedden van 80 cm bij 190 cm elk, kussens en pooldekens, 1 kledingkast en 1 kast.
- 14 m² overdekt terras met 1 tuintafel, 6 plastic stoelen en 2 Chileense stoelen.
- Mogelijkheid tot het huren van lakens en handdoeken met toeslag en op reservering.
- Borg van 250 € vereist bij aankomst.
- Geen extra tent toegestaan op de staanplaats en slechts 1 voertuig per stacaravan.
- Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
In het hoogseizoen zijn de aankomsten en vertrekken enkel mogelijk op zondag.
Beschikbaarheid en Reservering
Tarieven Stacaravan Super Titania
|
28/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 27/06/25 | 28/06/25 05/07/25 | 06/07/25 12/07/25 | 13/07/25 19/07/25 | 20/07/25 26/07/25 | 27/07/25 02/08/25 | 03/08/25 09/08/25 | 10/08/25 16/08/25 | 17/08/25 23/08/25 | 24/08/25 30/08/25 | 31/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 20/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Titania | 101.00 € | 104.00 € | 101.00 € | 101.00 € | 101.00 € | 101.00 € | 101.00 € | 119.00 € | 113.00 € | 116.00 € | 113.00 € | 119.00 € | 125.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 167.00 € | 174.00 € | 187.00 € | 191.00 € | 180.00 € | 165.00 € | 121.00 € | 101.00 € | 101.00 € | 101.00 € |
Opties (per nacht) | |||||||||||||||||||||||||
Babypakket (bedje, stoel) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Huisdier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Opties (per verblijf) | |||||||||||||||||||||||||
Lakenpakket éénpersoonsbed | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Lakenpakket tweepersoonsbed | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Handdoekenpakket | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Eindschoonmaak | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Annuleringsverzekering | 3.5% van het totale bedrag van het verblijf - Zie algemene voorwaarden | ||||||||||||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||||||||||
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |